Notices
공지사항
공지와 노임단가·생산자물가지수·표준시장단가·기계경비·제비율·법령개정·환율 자료를 한 곳에서 봅니다. 첨부 파일은 목록의 아이콘으로 바로 내려받을 수 있습니다.
관련 사이트 모음
물가변동으로 인한 계약금액조정 시 참고 및 관련 사이트. 물가변동 비목별 지수를 어디서 확인하는지 정리한 표입니다. 기관명을 누르면 해당 기관 사이트가 새 창으로 열립니다.
| 비목구분 | 지수 검토기준 | 담당기관 | 공표 및 적용시기 |
|---|---|---|---|
| 1. 노무비 (A) | 건설부문 개별 및 평균 노임 | 대한건설협회 자료 페이지 | 1월 1일, 9월 1일 |
| 중소제조업부문 개별 및 평균 노임 | 중소기업중앙회 | ||
| 측량기술부문 기술자 등급별 노임 | 공간정보산업협회(구 대한측량협회) | ||
| 건설사업관리기술자(감리)의 등급별 노임 | 한국건설엔지니어링협회(구 한국건설기술관리협회) | 매년 1월 1일 | |
| 엔지니어링기술부문 및 활동분류별 기술자 노임 | 한국엔지니어링협회 | ||
| 학술연구용역 노임 | 재정경제부(구 기획재정부) | ||
| 소프트웨어 기술자 평균 노임 | 한국소프트웨어산업협회 | 매년 9월 1일 | |
| 2. 기계경비 (B) | 표준품셈상의 건설기계경비 | 한국건설기술연구원 | 매년 1월 1일 |
| 외국환거래법에 의한 매매기준 환율 | 서울외국환중개 | 매일 | |
| 3. 재료비 (C, D, E, F) | 경제통계시스템의 생산자물가지수 | 한국은행 자료 페이지 | 매월 18일~21일경 |
| 주유소 평균판매가격 | 한국석유공사(오피넷) 자료 페이지 | 매주 | |
| 조달청 가격정보 | 나라장터 | 매월 | |
| 4. 표준시장단가 (G) | 토목·건축·기계공사의 개별단가 | 국토교통부(한국건설기술연구원) 자료 페이지 | |
| 항만공사의 개별단가 | 해양수산부(한국항만협회) 자료 페이지 | 매년 2월, 8월 중 | |
| 전기공사의 개별단가 | 산업통상부(구 산업통상자원부) | ||
| 공종별 표준시장단가의 평균단가(지수) | 조달청 | ||
| 토목·건축·기계·전기공사의 재·노·경 구분단가 | 통합원가관리시스템 | ||
| 5. 산재보험료 (H) | 건설업 사업종류별 산업재해보상보험료율 | 고용노동부 | 매년 1월 1일 |
| 6. 산업안전보건관리비 (I) | 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 | 고용노동부 | |
| 7. 고용보험료 (J) | 사회보험의 보험료 적용기준 | 고용노동부 | |
| 8. 퇴직공제부금비 (K) | 퇴직공제 가입 소요금액 산정기준 | 국토교통부 | |
| 9. 국민건강보험료 (L) | 사회보험의 보험료 적용기준 | 국토교통부 | |
| 10. 국민연금보험료 (M) | 사회보험의 보험료 적용기준 | 국토교통부 | |
| 11. 노인장기요양보험료 (N) | 사회보험의 보험료 적용기준 | 국토교통부 | |
| 12. 건설기계대여대금 지급보증수수료 | 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 적용기준 | 조달청 | |
| 13. 환경보전비 | 환경관리비 산출기준 | 조달청 | |
| 14. 하도급대금지급보증수수료 | 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준 | 조달청 | |
| 법령 | 국가계약법 및 지방계약법(법률·시행령·시행규칙) 법령정보 | 국가법령정보센터 / 조달청 자료 페이지 | |
| 재정경제부 계약예규(국가계약법 계약예규) | 재정경제부(구 기획재정부) | ||
| 행정안전부 예규(지방계약법 계약예규) | 행정안전부 |
담당자 제공 표(2026-09-06, docs/참고-관련사이트.md). 기관명·URL은 2026-09-06 실제 접속으로 확인·갱신. 외부 사이트의 자료는 각 기관의 이용 조건을 따릅니다.
관련 법령·예규
조문 링크는 국가법령정보센터(law.go.kr)로 연결됩니다. 현행 조문을 대조한 항목은 확인, 아직 검수 중인 항목은 검수 중으로 표시했습니다.
국가계약 (국가·공공기관 발주 공사)
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률확인
제19조 물가변동 등에 따른 계약금액 조정
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령확인
제64조 물가변동, 제65조 설계변경, 제66조 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정
- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙확인
제74조 물가변동으로 인한 계약금액의 조정, 제74조의3 기타 계약내용의 변경
- (계약예규) 공사계약일반조건확인
제20·21조 설계변경, 제22조 물가변동, 제23조 기타 계약내용 변경(실비), 제25조 지체상금, 제26조 계약기간 연장, 제47조 공사의 일시정지
- (계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준확인
제15장 물가변동 조정율 산출(제67조~제70조의5), 제16장 실비의 산정(제71조~제76조)
- (계약예규) 예정가격작성기준검수 중
공사원가, 간접노무비 계산방법
지방계약 (지방자치단체 발주 공사)
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률확인
제22조 물가 변동 등에 따른 계약금액의 조정
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령확인
제73조 물가 변동, 제74조 설계 변경, 제75조 그 밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙확인
제72조 물가변동으로 인한 계약금액의 조정
- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준검수 중
물가변동·실비 산정 관련 장
하도급
- 건설산업기본법확인
제36조 설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정 등
- 하도급거래 공정화에 관한 법률확인
제16조 설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정, 제16조의2 공급원가 등의 변동에 따른 하도급대금의 조정
지수·단가 공표 기관
- 한국은행 경제통계시스템(ECOS) — 생산자물가지수확인
지수조정률 재료비 지수
- 대한건설협회 — 건설업 임금실태조사(시중노임단가)확인
노무비 지수
- 한국엔지니어링협회 — 엔지니어링 노임단가확인
기술용역 노임