Projects
수행실적
2004년 설립 이래 계약금액조정 한 분야에 집중해 온 결과입니다.
누적 검토 건수
8,500건 이상
2005~2025 소개서 합계 8,560건+
업무 분야
- 물가변동으로 인한 계약금액조정
- 공사기간연장에 따른 추가간접비
- 설계변경·준공에 따른 정산
- 하도급 물가변동 산정용역
업력
22년
2004년 설립
대표실적
사회적 관심이 높은 여러 현장의 계약금액조정을 담당해 왔습니다
인천국제공항
인천국제공항공사
경부고속철도
국가철도공단
행정중심복합도시(세종)
한국토지주택공사
위례신도시
한국토지주택공사
고속국도 김포~파주
한국도로공사
고양장항 공공주택지구
한국토지주택공사
마령재 터널
경상북도
연도별 실적
해마다 쌓아 온 계약금액조정 실적
| 연도 | 대표 공사 | 건수 |
|---|---|---|
| 2026 | 금산~진산(국지도68호선) 도로건설공사 외 다수 | 진행 중 |
| 2025 | 마령재 터널 건설공사 외 573건 | 573 |
| 2024 | 동부지구 및 남천지구 하수관로 정비사업 외 578건 | 578 |
| 2023 | 화성비봉 스마트도시 정보통신공사 외 833건 | 833 |
| 2022 | 고양장항 공공주택지구 조성공사 외 1,334건 | 1,334 |
| 2021 | 반포천 유역분리터널 건설공사 외 685건 | 685 |
| 2020 | 고속국도 제400호선 김포~파주간 건설공사(제3공구) 외 355건 | 355 |
| 2019 | 강릉 안인화력 1,2호기 건설공사 외 609건 | 609 |
| 2018 | 제주기지 저장탱크 및 부대설비공사 외 553건 | 553 |
| 2017 | 하남미사 보금자리주택지구 조성공사(2공구) 외 421건 | 421 |
| 2016 | 수도권 매립지 제3매립장 기반시설(1단계) 조성공사 외 228건 | 228 |
| 2015 | 동대구역, 인천국제공항 외 139건 | 139 |
| 2014 | 김포한강, 연평, 제주영어, 경부고속철도 외 185건 | 185 |
| 2013 | 위례신도시, 국회도서관, 여수박람회 외 209건 | 209 |
| 2012 | 광교신도시 외 288건 | 288 |
| 2011 | 제주해군기지 외 419건 | 419 |
| 2010 | 우주과학관, 낙동강·금강·한강 살리기 외 254건 | 254 |
| 2009 | 대구 지하철공사 외 137건 | 137 |
| 2008 | 행정중심 조성공사 외 468건 | 468 |
| 2007 | 성환 우회도로 건설공사 외 98건 | 98 |
| 2006 | 분당선 전철공사 외 134건 | 134 |
| 2005 | 토당-원당 도로공사 외 60건 | 60 |
유사한 사례가 있으신가요?
공사 개요를 알려 주시면 비슷한 실적을 바탕으로 조정 가능성을 먼저 검토해 드립니다.