한국건설산업연구소Korea Construction Industry Institute

Notices

시중노임단가(건설업 임금실태조사) 연도별 표

대한건설협회가 반기마다 공표하는 건설업 임금실태조사 일반공사직종 평균노임(원/일)을 연도·반기별로 모았습니다. 물가변동 계약금액조정의 노무비 지수 기준 자료입니다.

한눈에 보는 표

적용 반기적용 기간일반공사직종 평균 노임(원/일)직전 반기 대비
26년 하반기2026-09-01 ~ 2026-12-31270,614+0.79%
26년 상반기2026-01-01 ~ 2026-08-31268,486+0.44%
25년 하반기2025-09-01 ~ 2025-12-31267,306+1.15%
25년 상반기2025-01-01 ~ 2025-08-31264,277+0.84%
24년 하반기2024-09-01 ~ 2024-12-31262,067+1.44%
24년 상반기2024-01-01 ~ 2024-08-31258,359+1.99%
23년 하반기2023-09-01 ~ 2023-12-31253,310+3.62%
23년 상반기2023-01-01 ~ 2023-08-31244,456+3.14%
22년 하반기2022-09-01 ~ 2022-12-31237,006+2.58%
22년 상반기2022-01-01 ~ 2022-08-31231,044

출처는 각 게시물의 원문 링크를 따릅니다. 계산기(물가변동 개략 계산)가 쓰는 표와 같은 자료입니다. 이 지수로 우리 현장 계산해 보기 →

노임단가 게시물 전체 27

전화 문의